When we built TrueMove, we had one goal: to create a sensor technology that flawlessly translates your hand movement into cursor movement. Your hand = your aim.
特長 | Rival 310 | SENSEI 310 | Rival 710 | Rival 600 | Rival 650 Wireless |
---|---|---|---|---|---|
価格 | $49.99 送料無料 | $49.99 送料無料 | $99.99 送料無料 | $59.99 送料無料 | 旧価格: $89.99 $62.99 送料無料 |
CPIの範囲 | 100~12,000 | 100~12,000 | 100 -12,000 | 100~12,000 | 100 -12,000 |
最大トラッキング速度 | 350 IPS、50g | 350 IPS、50g | 350 IPS、50g | 350 IPS、50g | 350 IPS、50g |
スイッチの耐久性 | 5,000万回のクリック | 5,000万回のクリック | 60,000万回のクリック | 60,000万回のクリック | 60,000万回のクリック |
LMB/RMB Design | スプリットトリガーデザイン | スプリットトリガーデザイン | スプリットトリガーデザイン | スプリットトリガーデザイン | スプリットトリガーデザイン |
フォームファクタ | 右利き用、エルゴノミクス | 両利き用 | 右利き用、エルゴノミクス | 右利き用、エルゴノミクス | 右利き用、エルゴノミクス |
32ビットARMプロセッサー | |||||
Sensor | TrueMove 3 | TrueMove 3 | TrueMove 3 | TrueMove 3+、デュアルセンサー | TrueMove 3+、デュアルセンサー |
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 |
Instead of focusing on CPI alone, TrueMove was engineered to reduce any jitter or distortion from source signal to your computer. The result is measurably the most precise in the world.